<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Besi Struktural Arsip | Jasa Konstruksi Bangunan &amp; Struktur Baja | PT. GILANG STEEL CONSTRUCTION</title>
	<atom:link href="https://ptgilangsteelconstruction.com/category/besi-struktural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ptgilangsteelconstruction.com/category/besi-struktural/</link>
	<description>Spesialis Konstruksi Struktur Baja Pre-fabrikasi / Pra Rekayasa dan Konstruksi Baja Ringan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2023 10:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ptgilangsteelconstruction.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-logo-web-gsc-500x500-1-32x32.png</url>
	<title>Besi Struktural Arsip | Jasa Konstruksi Bangunan &amp; Struktur Baja | PT. GILANG STEEL CONSTRUCTION</title>
	<link>https://ptgilangsteelconstruction.com/category/besi-struktural/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tabel Besi WF</title>
		<link>https://ptgilangsteelconstruction.com/tabel-besi-wf/</link>
					<comments>https://ptgilangsteelconstruction.com/tabel-besi-wf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 19:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besi Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Besi Struktural]]></category>
		<category><![CDATA[Besi WF]]></category>
		<category><![CDATA[H Beam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ptgilangsteelconstruction.com/?p=24948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ukuran (MM) Panjang (M) Berat(KG) Berat/M1 (Kg) WF 100X50X5 X7 12 112 9.333 WF 125X60X6 X8 12 158 13.200 WF 148X100X6X9 12 253 21.100 WF 150X75X5X7 12 168 14.000 WF 175X90X5X8 12 217 18.100 WF 198X99X4,5X7 12 218 18.200 WF200X100X3,2X4,5 12 143 11.917 WF 200X100X5,5X8 12 256 21.333 WF 248X124X5X8 12 308 25.700 WF 250X125X6X9 [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://ptgilangsteelconstruction.com/tabel-besi-wf/">Tabel Besi WF</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ptgilangsteelconstruction.com">Jasa Konstruksi Bangunan &amp; Struktur Baja | PT. GILANG STEEL CONSTRUCTION</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ptgilangsteelconstruction.com/tabel-besi-wf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carbon Steel H Beam</title>
		<link>https://ptgilangsteelconstruction.com/carbon-steel-h-beam/</link>
					<comments>https://ptgilangsteelconstruction.com/carbon-steel-h-beam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 17:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Besi Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Besi Struktural]]></category>
		<category><![CDATA[Besi WF]]></category>
		<category><![CDATA[H Beam]]></category>
		<category><![CDATA[Besi Profile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ptgilangsteelconstruction.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besi profil H-beam adalah sejenis baja penampang Ekonomis, luas penampang lebih dioptimalkan, rasio kekuatan terhadap berat lebih masuk akal, Sifat mekanik penampang lebih baik. Ini dikembangkan dari pengoptimalan baja penampang I yang lebih baik sifat mekanik bagian dari baja bagian ekonomis, karena bagiannya sama dengan huruf &#8220;H&#8221;, maka dinamakan sebagai H-Beam. Karena berbagai bagian dari [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://ptgilangsteelconstruction.com/carbon-steel-h-beam/">Carbon Steel H Beam</a> pertama kali tampil pada <a href="https://ptgilangsteelconstruction.com">Jasa Konstruksi Bangunan &amp; Struktur Baja | PT. GILANG STEEL CONSTRUCTION</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ptgilangsteelconstruction.com/carbon-steel-h-beam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
